| Mã | Cổ phiếu lưu hành | Giá hiện tại | Quý cập nhật | Lợi nhuận quý trước 2 | Lợi nhuận quý trước 1 | Lợi nhuận quý trước | Lợi nhuận quý này | Tổng lãi 4 quý | P/E | BV | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHS | 347,160,713 | 11,100 | 2026Q1 | 3,509.0 | 17.2 | 4.5 | 40.2 | 3,570.9 tỷ | 1.1 | 38.6 | 0.3 |
| CIG | 31,539,947 | 6,470 | 2026Q1 | 37.0 | 9.6 | 86.0 | -0.1 | 132.6 tỷ | 1.5 | 7.6 | 0.8 |
| DLG | 299,309,720 | 2,710 | 2026Q1 | 45.6 | 74.8 | 244.8 | 62.6 | 427.8 tỷ | 1.9 | 3.6 | 0.8 |
| VIX | 669,444,725 | 16,850 | 2026Q1 | 1,301.6 | 2,449.4 | 1,286.7 | 138.4 | 5,176.1 tỷ | 2.2 | 14.1 | 1.2 |
| LTG | 100,741,465 | 5,500 | 2024Q1 | 425.8 | -327.4 | 246.6 | -95.6 | 249.4 tỷ | 2.2 | 29.5 | 0.2 |
| DC4 | 57,749,267 | 8,140 | 2026Q1 | 41.9 | 58.3 | 36.4 | 48.8 | 185.4 tỷ | 2.5 | 13.3 | 0.6 |
| ANV | 133,127,875 | 20,300 | 2026Q1 | 332.8 | 283.1 | 251.6 | 195.4 | 1,062.8 tỷ | 2.5 | 14 | 1.5 |
| VCG | 598,593,458 | 19,200 | 2026Q1 | 308.7 | 3,282.1 | 243.8 | 353.2 | 4,187.8 tỷ | 2.7 | 19.9 | 1 |
| TDN | 29,439,097 | 10,800 | 2024Q1 | 15.6 | 2.8 | 82.1 | 9.7 | 110.2 tỷ | 2.9 | 13.4 | 0.8 |
| DBC | 242,001,859 | 19,050 | 2026Q1 | 507.0 | 343.0 | 148.6 | 374.0 | 1,372.5 tỷ | 3.4 | 21.9 | 0.9 |
| NAB | 1,322,550,553 | 11,800 | 2026Q1 | 1,034.7 | 1,031.4 | 1,140.1 | 1,308.5 | 4,514.6 tỷ | 3.5 | 14.4 | 0.8 |
| HII | 73,663,016 | 6,180 | 2026Q1 | 59.1 | 36.9 | -41.4 | 75.8 | 130.4 tỷ | 3.5 | 13.3 | 0.5 |
| SMC | 73,606,837 | 10,750 | 2026Q1 | -66.4 | -76.1 | 345.9 | 18.6 | 221.9 tỷ | 3.6 | 13.9 | 0.8 |
| VNE | 82,055,233 | 2,860 | 2026Q1 | -65.8 | -46.5 | 200.2 | -23.5 | 64.5 tỷ | 3.6 | 9.5 | 0.3 |
| DTD | 49,344,416 | 14,400 | 2026Q1 | 101.8 | 27.7 | 54.2 | 6.2 | 189.9 tỷ | 3.7 | 25 | 0.6 |
| MSH | 75,014,100 | 33,500 | 2026Q1 | 180.0 | 200.7 | 203.0 | 81.7 | 665.3 tỷ | 3.8 | 20.4 | 1.6 |
| TDC | 100,000,000 | 10,350 | 2026Q1 | 45.8 | 87.9 | 121.9 | 8.2 | 263.9 tỷ | 3.9 | 13.6 | 0.8 |
| HDC | 155,095,125 | 17,350 | 2026Q1 | 57.9 | 537.9 | 29.9 | 57.4 | 683.0 tỷ | 3.9 | 15 | 1.2 |
| AGG | 125,118,368 | 11,800 | 2026Q1 | 80.6 | 109.0 | 179.3 | 5.0 | 373.9 tỷ | 3.9 | 21.7 | 0.5 |
| VAB | 539,960,043 | 10,450 | 2026Q1 | 283.1 | 268.6 | 461.8 | 408.5 | 1,422.1 tỷ | 4 | 12.9 | 0.8 |
| TNI | 52,500,000 | 4,780 | 2026Q1 | 4.9 | -2.2 | 52.9 | 6.5 | 62.1 tỷ | 4 | 11.4 | 0.4 |
| PAN | 208,894,750 | 22,500 | 2026Q1 | 140.0 | 156.2 | 269.3 | 585.2 | 1,150.7 tỷ | 4.1 | 46.1 | 0.5 |
| SHB | 3,662,412,356 | 13,700 | 2026Q1 | 3,606.5 | 2,606.7 | 2,259.9 | 3,726.0 | 12,199.1 tỷ | 4.1 | 15.6 | 0.9 |
| HDB | 2,912,550,610 | 25,100 | 2026Q1 | 3,514.9 | 3,646.6 | 5,107.2 | 4,766.6 | 17,035.4 tỷ | 4.3 | 16.6 | 1.5 |
| PAS | 28,049,968 | 2,600 | 2026Q1 | 2.3 | -0.0 | 13.7 | 0.5 | 16.5 tỷ | 4.4 | 15.9 | 0.2 |
| ABB | 1,035,036,762 | 16,000 | 2026Q1 | 1,002.5 | 510.8 | 981.5 | 1,199.6 | 3,694.3 tỷ | 4.5 | 12.8 | 1.2 |
| VOS | 140,000,000 | 11,800 | 2026Q1 | 10.3 | 131.7 | 216.6 | 4.3 | 362.9 tỷ | 4.6 | 15.1 | 0.8 |
| L18 | 38,116,528 | 20,700 | 2026Q1 | 18.7 | 19.6 | 117.8 | 12.6 | 168.7 tỷ | 4.7 | 22.1 | 0.9 |
| CTG | 5,369,991,748 | 33,250 | 2026Q1 | 9,669.9 | 8,448.8 | 11,053.1 | 8,917.0 | 38,088.8 tỷ | 4.7 | 24.3 | 1.4 |
| PTB | 66,938,403 | 38,000 | 2026Q1 | 128.2 | 135.9 | 127.4 | 149.8 | 541.3 tỷ | 4.7 | 45.5 | 0.8 |
| TVD | 44,962,864 | 10,000 | 2026Q1 | 18.4 | 14.2 | 42.5 | 20.6 | 95.6 tỷ | 4.7 | 15.1 | 0.7 |
| LDG | 256,207,345 | 2,680 | 2026Q1 | -66.2 | 107.8 | 120.6 | -16.3 | 146.0 tỷ | 4.7 | 5 | 0.5 |
| MBB | 5,306,324,052 | 24,600 | 2026Q1 | 5,877.6 | 5,571.0 | 8,762.6 | 7,515.5 | 27,726.7 tỷ | 4.7 | 18.6 | 1.3 |
| TPB | 2,201,635,009 | 15,800 | 2026Q1 | 1,629.6 | 1,520.6 | 2,542.8 | 1,665.7 | 7,358.7 tỷ | 4.7 | 17.3 | 0.9 |
| MSB | 2,000,000,000 | 14,200 | 2026Q1 | 1,237.5 | 1,274.2 | 1,851.2 | 1,514.2 | 5,877.1 tỷ | 4.8 | 14.1 | 1 |
| CMX | 101,898,990 | 5,510 | 2026Q1 | 24.3 | 24.4 | 38.5 | 28.4 | 115.6 tỷ | 4.9 | 17.6 | 0.3 |
| VHE | 33,139,996 | 3,200 | 2026Q1 | 11.3 | 2.6 | 2.5 | 5.1 | 21.5 tỷ | 4.9 | 11.5 | 0.3 |
| BCG | 800,196,625 | 2,530 | 2024Q4 | 13.6 | 131.4 | 131.5 | 126.9 | 403.5 tỷ | 5 | 24.3 | 0.1 |
| QTP | 450,000,000 | 12,000 | 2026Q1 | 190.6 | 33.0 | 655.1 | 197.2 | 1,075.9 tỷ | 5 | 12.6 | 1 |
| TIP | 65,007,857 | 18,100 | 2026Q1 | 71.0 | 28.1 | 97.6 | 36.7 | 233.4 tỷ | 5 | 29.7 | 0.6 |
| PC1 | 310,995,558 | 19,050 | 2026Q1 | 138.3 | 300.9 | 552.1 | 181.1 | 1,172.4 tỷ | 5.1 | 22.1 | 0.9 |
| HAH | 121,343,091 | 53,900 | 2026Q1 | 361.6 | 304.0 | 307.6 | 300.0 | 1,273.3 tỷ | 5.1 | 35.8 | 1.5 |
| VGS | 53,269,670 | 21,400 | 2026Q1 | 34.8 | 63.8 | 77.5 | 45.3 | 221.3 tỷ | 5.2 | 21.8 | 1 |
| TNG | 113,523,002 | 18,700 | 2026Q1 | 120.4 | 117.0 | 111.6 | 60.3 | 409.3 tỷ | 5.2 | 15.5 | 1.2 |
| NHH | 72,880,000 | 10,000 | 2026Q1 | 70.8 | 29.2 | 0.4 | 39.4 | 139.8 tỷ | 5.2 | 16.5 | 0.6 |
| VIB | 2,536,807,534 | 15,750 | 2026Q1 | 2,076.5 | 1,624.5 | 1,648.0 | 2,241.2 | 7,590.2 tỷ | 5.3 | 14.4 | 1.1 |
| TTA | 170,057,593 | 10,500 | 2026Q1 | 64.7 | 80.9 | 129.4 | 59.7 | 334.7 tỷ | 5.3 | 13.5 | 0.8 |
| HAG | 1,057,399,283 | 15,200 | 2026Q1 | 483.0 | 416.0 | 875.9 | 1,125.6 | 2,900.5 tỷ | 5.5 | 12.6 | 1.2 |
| AAA | 382,274,496 | 6,830 | 2026Q1 | 121.3 | 117.6 | 78.4 | 153.7 | 471.0 tỷ | 5.5 | 15.8 | 0.4 |
| NT2 | 287,876,029 | 22,300 | 2026Q1 | 326.2 | 214.2 | 422.2 | 180.0 | 1,142.7 tỷ | 5.6 | 17.5 | 1.3 |
| HVN | 2,214,394,174 | 21,150 | 2026Q1 | 2,822.5 | 617.2 | 428.0 | 4,388.0 | 8,255.8 tỷ | 5.7 | 3.6 | 5.9 |
| OCB | 2,054,824,294 | 11,850 | 2026Q1 | 792.9 | 1,227.9 | 1,295.5 | 975.2 | 4,291.6 tỷ | 5.7 | 13.1 | 0.9 |
| DRI | 73,200,000 | 14,000 | 2026Q1 | 21.0 | 39.0 | 41.9 | 78.4 | 180.3 tỷ | 5.7 | 10.7 | 1.3 |
| KPF | 60,867,241 | 1,210 | 2025Q2 | -1.6 | 6.6 | -0.1 | 8.0 | 12.9 tỷ | 5.7 | 8.6 | 0.1 |
| SDA | 26,205,990 | 1,700 | 2026Q1 | -0.8 | -1.3 | 6.9 | 2.9 | 7.7 tỷ | 5.8 | 3.5 | 0.5 |
| CLX | 86,600,000 | 14,600 | 2026Q1 | 55.4 | 52.0 | 55.9 | 55.3 | 218.6 tỷ | 5.8 | 22.5 | 0.6 |
| IJC | 377,748,384 | 9,350 | 2026Q1 | 127.0 | 254.4 | 120.3 | 104.3 | 605.9 tỷ | 5.8 | 13 | 0.7 |
| IPA | 213,835,775 | 15,100 | 2026Q1 | 112.8 | 299.8 | 43.2 | 95.4 | 551.2 tỷ | 5.9 | 23.3 | 0.6 |
| VEA | 1,328,800,000 | 34,600 | 2026Q1 | 2,113.5 | 1,799.3 | 2,152.5 | 1,742.1 | 7,807.4 tỷ | 5.9 | 21.6 | 1.6 |
| DDV | 146,109,900 | 25,800 | 2026Q1 | 153.3 | 221.1 | 137.8 | 124.3 | 636.5 tỷ | 5.9 | 16.4 | 1.6 |
| C47 | 36,342,269 | 9,500 | 2026Q1 | 17.4 | 17.4 | 7.4 | 16.2 | 58.3 tỷ | 5.9 | 14 | 0.7 |
| PNJ | 334,559,621 | 65,100 | 2026Q1 | 441.6 | 495.7 | 1,218.9 | 1,467.4 | 3,623.7 tỷ | 6 | 42.2 | 1.5 |
| NDN | 71,657,936 | 10,600 | 2026Q1 | 29.2 | 70.9 | 23.8 | 0.6 | 124.6 tỷ | 6.1 | 17.4 | 0.6 |
| CTI | 54,799,997 | 19,900 | 2026Q1 | 53.3 | 38.5 | 45.7 | 40.2 | 177.8 tỷ | 6.1 | 30.5 | 0.7 |
| LSS | 80,135,051 | 8,200 | 2025Q3 | 57.7 | 16.0 | 25.1 | 7.6 | 106.4 tỷ | 6.2 | 21.2 | 0.4 |
| PVT | 356,012,638 | 20,000 | 2026Q1 | 293.7 | 263.4 | 266.2 | 319.0 | 1,142.4 tỷ | 6.2 | 25.3 | 0.8 |
| APH | 243,884,268 | 5,440 | 2026Q1 | 58.3 | 49.7 | 39.5 | 65.0 | 212.5 tỷ | 6.2 | 24.4 | 0.2 |
| VGT | 500,000,000 | 11,400 | 2026Q1 | 148.9 | 225.2 | 294.6 | 242.1 | 910.9 tỷ | 6.3 | 20.7 | 0.6 |
| PGB | 420,000,000 | 11,300 | 2026Q1 | 150.5 | 169.7 | 217.3 | 220.4 | 757.8 tỷ | 6.3 | 11.9 | 1 |
| DHC | 80,493,048 | 35,550 | 2026Q1 | 83.0 | 99.6 | 134.8 | 137.3 | 454.7 tỷ | 6.3 | 24.3 | 1.5 |
| CST | 42,846,773 | 12,000 | 2026Q1 | 15.6 | -4.9 | 59.8 | 10.6 | 81.0 tỷ | 6.3 | 24.2 | 0.5 |
| TC6 | 32,496,105 | 10,800 | 2024Q1 | -0.4 | 0.5 | 51.5 | 2.5 | 54.2 tỷ | 6.5 | 12.1 | 0.9 |
| DGC | 379,778,413 | 45,200 | 2026Q1 | 853.5 | 751.6 | 621.8 | 408.8 | 2,635.7 tỷ | 6.5 | 41.7 | 1.1 |
| NED | 40,500,000 | 6,600 | 2026Q1 | 7.4 | 15.0 | 11.3 | 6.3 | 40.1 tỷ | 6.7 | 12.6 | 0.5 |
| ADS | 76,394,727 | 8,960 | 2026Q1 | 27.8 | 24.9 | 35.5 | 13.7 | 101.8 tỷ | 6.7 | 14 | 0.6 |
| BSR | 3,100,499,616 | 28,600 | 2026Q1 | 845.9 | 907.5 | 3,034.0 | 8,264.7 | 13,052.2 tỷ | 6.8 | 13.7 | 2.1 |
| BMI | 120,585,408 | 14,450 | 2026Q1 | 81.2 | 112.7 | 3.6 | 55.6 | 253.0 tỷ | 6.9 | 19.8 | 0.7 |
| ACB | 4,466,657,912 | 25,250 | 2026Q1 | 4,881.2 | 4,280.6 | 2,784.7 | 4,320.4 | 16,266.8 tỷ | 6.9 | 19.2 | 1.3 |
| HVH | 40,644,830 | 10,200 | 2026Q1 | 10.6 | 9.4 | 15.9 | 23.8 | 59.7 tỷ | 6.9 | 13 | 0.8 |
| VLB | 46,773,560 | 47,400 | 2026Q1 | 79.2 | 63.1 | 100.7 | 74.1 | 317.1 tỷ | 7 | 16.7 | 2.8 |
| HPG | 6,396,250,200 | 23,300 | 2026Q1 | 4,256.8 | 3,988.3 | 3,861.0 | 8,994.0 | 21,100.1 tỷ | 7.1 | 18.2 | 1.3 |
| PVP | 94,275,028 | 17,800 | 2026Q1 | 45.8 | 69.2 | 44.2 | 75.5 | 234.8 tỷ | 7.1 | 19.4 | 0.9 |
| TLD | 77,741,356 | 8,500 | 2026Q1 | 6.1 | 5.0 | 52.6 | 27.4 | 91.1 tỷ | 7.3 | 13.4 | 0.6 |
| MBS | 437,639,952 | 19,200 | 2026Q1 | 221.1 | 332.6 | 308.2 | 291.6 | 1,153.5 tỷ | 7.3 | 12.5 | 1.5 |
| PVB | 21,599,998 | 25,600 | 2026Q1 | 19.7 | 26.7 | 10.1 | 19.4 | 75.9 tỷ | 7.3 | 21 | 1.2 |
| AAS | 229,999,521 | 8,300 | 2026Q1 | 133.4 | 112.1 | 4.5 | 10.2 | 260.2 tỷ | 7.3 | 11.6 | 0.7 |
| GSP | 61,379,265 | 11,350 | 2026Q1 | 27.4 | 2.9 | 38.2 | 26.4 | 94.9 tỷ | 7.3 | 13.9 | 0.8 |
| CTS | 148,738,311 | 26,750 | 2026Q1 | 175.7 | 270.5 | 25.1 | 65.8 | 537.2 tỷ | 7.4 | 13.7 | 2 |
| KHP | 58,905,967 | 10,050 | 2026Q1 | 42.4 | 111.3 | -76.1 | 1.9 | 79.6 tỷ | 7.4 | 11.6 | 0.9 |
| VCI | 441,900,000 | 23,400 | 2026Q1 | 183.9 | 420.3 | 442.9 | 340.7 | 1,387.8 tỷ | 7.5 | 20.4 | 1.1 |
| IDC | 329,999,929 | 42,500 | 2026Q1 | 297.6 | 841.8 | 449.1 | 270.6 | 1,859.1 tỷ | 7.5 | 23.3 | 1.8 |
| DPM | 391,334,260 | 24,500 | 2026Q1 | 402.9 | 236.4 | 229.5 | 401.8 | 1,270.6 tỷ | 7.5 | 17.4 | 1.4 |
| BID | 5,700,435,900 | 41,000 | 2026Q1 | 6,755.8 | 5,953.0 | 11,408.6 | 6,800.8 | 30,918.2 tỷ | 7.6 | 27.1 | 1.5 |
| DPG | 62,999,554 | 39,950 | 2026Q1 | 70.4 | 72.1 | 117.3 | 69.7 | 329.4 tỷ | 7.6 | 30.5 | 1.3 |
| VPB | 7,933,923,601 | 25,600 | 2026Q1 | 4,862.4 | 7,275.5 | 7,957.1 | 6,198.7 | 26,293.7 tỷ | 7.7 | 23.5 | 1.1 |
| HHV | 432,255,528 | 11,350 | 2026Q1 | 130.6 | 128.9 | 181.8 | 180.0 | 621.3 tỷ | 7.9 | 25.9 | 0.4 |
| S99 | 93,997,369 | 9,000 | 2026Q1 | 36.6 | 32.0 | 26.4 | 12.1 | 107.0 tỷ | 7.9 | 18.9 | 0.5 |
| VTO | 79,866,666 | 12,200 | 2026Q1 | 25.7 | 28.1 | 39.0 | 30.4 | 123.2 tỷ | 7.9 | 15.2 | 0.8 |
| FCM | 45,099,969 | 3,270 | 2026Q1 | 4.4 | 3.6 | 6.4 | 4.3 | 18.6 tỷ | 7.9 | 11.9 | 0.3 |
| AAT | 70,819,103 | 2,800 | 2026Q1 | 9.2 | 8.5 | 6.7 | 0.5 | 25.0 tỷ | 7.9 | 10.7 | 0.3 |
| AMS | 60,000,000 | 9,600 | 2026Q1 | 21.1 | 7.5 | 26.5 | 17.3 | 72.4 tỷ | 8 | 14.7 | 0.7 |
| NAG | 31,646,539 | 7,900 | 2026Q1 | 13.5 | -0.8 | 2.8 | 15.8 | 31.3 tỷ | 8 | 12.8 | 0.6 |
| DXS | 579,103,124 | 7,250 | 2026Q1 | 217.8 | 77.6 | 37.6 | 189.1 | 522.2 tỷ | 8 | 15.8 | 0.5 |
| TCM | 101,855,032 | 20,450 | 2026Q1 | 81.4 | 63.3 | 46.0 | 65.7 | 256.4 tỷ | 8.1 | 21.9 | 0.9 |
| TCB | 7,045,021,622 | 30,850 | 2026Q1 | 6,247.4 | 6,419.3 | 6,675.6 | 6,671.1 | 26,013.4 tỷ | 8.4 | 26.3 | 1.2 |
| CTD | 99,930,014 | 70,800 | 2026Q3 | 186.9 | 294.8 | 227.8 | 118.9 | 828.5 tỷ | 8.5 | 91.7 | 0.8 |
| MPC | 399,887,300 | 15,700 | 2026Q1 | 160.9 | 223.1 | 131.8 | 217.4 | 733.2 tỷ | 8.6 | 13.8 | 1.1 |
| DCM | 529,400,000 | 37,500 | 2026Q1 | 804.7 | 327.7 | 390.0 | 787.8 | 2,310.2 tỷ | 8.6 | 21.8 | 1.7 |
| NBC | 36,999,124 | 8,700 | 2026Q1 | 4.5 | 1.8 | 24.7 | 6.3 | 37.3 tỷ | 8.6 | 14.5 | 0.6 |
| BMP | 81,860,938 | 131,900 | 2026Q1 | 329.9 | 350.6 | 261.3 | 304.0 | 1,245.8 tỷ | 8.7 | 38.9 | 3.4 |
| VHC | 224,453,159 | 55,400 | 2026Q1 | 498.6 | 433.0 | 222.2 | 266.2 | 1,420.0 tỷ | 8.8 | 46 | 1.2 |
| SSI | 1,509,138,669 | 26,350 | 2026Q1 | 969.5 | 1,475.1 | 817.5 | 1,277.9 | 4,540.0 tỷ | 8.8 | 15.9 | 1.7 |
| NVL | 1,950,104,538 | 13,850 | 2026Q1 | -160.6 | -878.2 | 3,182.4 | 901.2 | 3,044.8 tỷ | 8.9 | 26.8 | 0.5 |
| BVS | 72,200,145 | 25,200 | 2026Q1 | 71.2 | 81.2 | 31.4 | 20.9 | 204.7 tỷ | 8.9 | 37 | 0.7 |
| GEG | 341,249,401 | 13,850 | 2026Q1 | 165.8 | 74.6 | 83.4 | 206.7 | 530.6 tỷ | 8.9 | 16.3 | 0.8 |
| QNS | 356,939,955 | 48,000 | 2026Q1 | 546.1 | 380.9 | 604.7 | 391.5 | 1,923.2 tỷ | 8.9 | 29.2 | 1.6 |
| TCD | 335,820,641 | 1,890 | 2024Q4 | 13.6 | 18.3 | 10.1 | 29.1 | 71.2 tỷ | 8.9 | 11.5 | 0.2 |
| REE | 471,013,400 | 50,200 | 2026Q1 | 623.5 | 674.2 | 619.4 | 714.2 | 2,631.4 tỷ | 9 | 46 | 1.1 |
| VCS | 160,000,000 | 37,700 | 2026Q1 | 210.1 | 134.6 | 185.2 | 123.4 | 653.3 tỷ | 9.2 | 32.8 | 1.1 |
| CKG | 95,259,361 | 7,120 | 2026Q1 | 7.3 | 25.2 | 33.7 | 7.0 | 73.2 tỷ | 9.3 | 12.6 | 0.6 |
| DPR | 86,885,932 | 40,600 | 2026Q1 | 73.1 | 137.3 | 60.8 | 104.5 | 375.7 tỷ | 9.4 | 39.9 | 1 |
| MIG | 172,672,500 | 17,850 | 2026Q1 | 84.0 | 123.1 | 17.3 | 102.2 | 326.7 tỷ | 9.4 | 12.9 | 1.4 |
| BFC | 57,167,993 | 56,800 | 2026Q1 | 115.7 | 61.2 | 40.4 | 124.2 | 341.5 tỷ | 9.5 | 31.2 | 1.8 |
| PVS | 477,966,290 | 38,000 | 2026Q1 | 360.8 | 324.0 | 806.5 | 415.6 | 1,906.9 tỷ | 9.5 | 32.6 | 1.2 |
| VCB | 5,589,091,262 | 61,300 | 2026Q1 | 8,831.9 | 9,020.5 | 8,629.5 | 9,456.6 | 35,938.5 tỷ | 9.5 | 28 | 2.2 |
| VRE | 2,272,318,410 | 29,600 | 2026Q1 | 1,233.3 | 1,376.4 | 2,658.8 | 1,606.3 | 6,874.8 tỷ | 9.8 | 22 | 1.3 |
| VHM | 4,354,367,488 | 146,700 | 2026Q1 | 7,553.4 | 4,183.9 | 26,726.2 | 25,551.9 | 64,015.6 tỷ | 10 | 66.4 | 2.2 |
| PHC | 50,681,927 | 4,780 | 2026Q1 | 1.7 | 6.7 | 12.2 | 3.4 | 24.1 tỷ | 10 | 13.6 | 0.4 |
| POW | 2,341,871,600 | 13,450 | 2026Q1 | 574.7 | 809.3 | 484.2 | 1,199.6 | 3,067.8 tỷ | 10.3 | 13.5 | 1 |
| DGW | 167,053,274 | 39,500 | 2026Q1 | 115.8 | 166.4 | 159.8 | 200.2 | 642.2 tỷ | 10.3 | 16.6 | 2.4 |
| EVF | 704,248,289 | 13,450 | 2026Q1 | 241.9 | 253.8 | 158.1 | 266.6 | 920.5 tỷ | 10.3 | 13.3 | 1 |
| NHA | 42,174,520 | 11,150 | 2026Q1 | 14.2 | 28.1 | 2.1 | 0.7 | 45.1 tỷ | 10.4 | 11.7 | 1 |
| SKG | 66,497,697 | 8,990 | 2026Q1 | 33.8 | 7.3 | -8.9 | 24.9 | 57.2 tỷ | 10.5 | 13.9 | 0.6 |
| ELC | 83,290,077 | 15,900 | 2026Q1 | 14.7 | 39.0 | 69.1 | 2.7 | 125.5 tỷ | 10.6 | 13.9 | 1.1 |
| LPB | 2,557,616,416 | 46,300 | 2026Q1 | 2,395.9 | 2,762.0 | 3,730.6 | 2,279.2 | 11,167.7 tỷ | 10.6 | 16.6 | 2.8 |
| TDG | 19,369,172 | 2,410 | 2026Q1 | 0.3 | 0.3 | 3.6 | 0.2 | 4.4 tỷ | 10.6 | 10.7 | 0.2 |
| BCC | 123,209,812 | 6,800 | 2026Q1 | 64.2 | -9.6 | 34.7 | -10.4 | 78.9 tỷ | 10.6 | 14.5 | 0.5 |
| IDI | 273,172,668 | 5,610 | 2026Q1 | 29.6 | 31.8 | 40.7 | 40.5 | 142.7 tỷ | 10.7 | 13.4 | 0.4 |
| EVE | 41,979,773 | 10,200 | 2026Q1 | 12.7 | 18.3 | 7.9 | 0.8 | 39.7 tỷ | 10.8 | 22.9 | 0.4 |
| FPT | 1,460,448,066 | 72,900 | 2026Q1 | 2,257.4 | 2,434.8 | 2,502.7 | 2,487.4 | 9,682.4 tỷ | 11 | 23.6 | 3.1 |
| VIP | 68,470,941 | 11,400 | 2026Q1 | 38.0 | 16.1 | 6.7 | 9.9 | 70.6 tỷ | 11.1 | 18.8 | 0.6 |
| DRC | 118,792,605 | 11,950 | 2026Q1 | 32.1 | 40.1 | 39.5 | 16.2 | 127.9 tỷ | 11.1 | 12.7 | 0.9 |
| SHS | 813,156,748 | 18,000 | 2026Q1 | 382.7 | 477.8 | 221.5 | 231.8 | 1,313.9 tỷ | 11.1 | 14.2 | 1.3 |
| SSB | 2,495,700,000 | 14,300 | 2026Q1 | 1,206.2 | 779.5 | 104.3 | 1,110.6 | 3,200.6 tỷ | 11.2 | 14.6 | 1 |
| PXS | 60,000,000 | 2,700 | 2026Q1 | 4.0 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 14.5 tỷ | 11.2 | 1.6 | 1.7 |
| KSB | 114,443,703 | 14,950 | 2026Q1 | 45.5 | 35.5 | 40.1 | 31.8 | 152.9 tỷ | 11.2 | 24.5 | 0.6 |
| HCD | 36,958,816 | 7,010 | 2026Q1 | 5.9 | 3.5 | 6.3 | 7.4 | 23.0 tỷ | 11.3 | 13.8 | 0.5 |
| DIG | 609,851,995 | 12,550 | 2026Q1 | 48.6 | 211.5 | 423.1 | -6.6 | 676.5 tỷ | 11.3 | 12.7 | 1 |
| JVC | 112,500,171 | 3,730 | 2026Q1 | 3.1 | 12.6 | 9.9 | 11.4 | 36.9 tỷ | 11.4 | 5.7 | 0.7 |
| OGC | 299,999,999 | 2,920 | 2026Q1 | 6.1 | 76.7 | 6.3 | -12.5 | 76.6 tỷ | 11.4 | 6.5 | 0.5 |
| CCL | 59,581,418 | 4,230 | 2026Q1 | 12.2 | 7.2 | -5.9 | 8.2 | 21.7 tỷ | 11.6 | 12.2 | 0.3 |
| LCG | 193,090,832 | 8,840 | 2026Q1 | 30.8 | 40.1 | 60.3 | 15.6 | 146.8 tỷ | 11.6 | 13.5 | 0.7 |
| VNB | 67,894,960 | 14,300 | 2026Q1 | 21.3 | 22.3 | 18.7 | 20.5 | 82.7 tỷ | 11.7 | 17.8 | 0.8 |
| VND | 1,522,299,908 | 16,850 | 2026Q1 | 368.5 | 929.0 | 342.0 | 545.3 | 2,184.9 tỷ | 11.7 | 14.1 | 1.2 |
| BVB | 501,680,000 | 12,300 | 2026Q1 | 10.3 | 274.2 | 68.0 | 172.4 | 524.9 tỷ | 11.8 | 11.9 | 1 |
| HDG | 336,331,529 | 20,800 | 2026Q1 | -24.9 | 285.0 | 283.9 | 50.0 | 593.9 tỷ | 11.8 | 22.5 | 0.9 |
| VNM | 2,089,955,445 | 58,000 | 2026Q1 | 2,474.6 | 2,526.8 | 2,840.4 | 2,428.7 | 10,270.4 tỷ | 11.8 | 17.6 | 3.3 |
| NRC | 92,597,762 | 5,700 | 2026Q1 | 4.2 | 23.5 | 10.4 | 6.6 | 44.7 tỷ | 11.8 | 13.8 | 0.4 |
| SGP | 216,294,961 | 22,200 | 2026Q1 | 107.2 | 168.2 | -22.8 | 143.9 | 396.5 tỷ | 12.1 | 15.5 | 1.4 |
| PHR | 135,499,198 | 63,200 | 2026Q1 | 90.3 | 259.4 | 67.5 | 279.3 | 696.5 tỷ | 12.3 | 33.4 | 1.9 |
| HOM | 71,997,731 | 4,000 | 2026Q1 | 7.3 | 8.1 | 7.3 | 0.5 | 23.3 tỷ | 12.4 | 12.3 | 0.3 |
| SAB | 1,282,562,372 | 47,000 | 2026Q1 | 1,207.5 | 1,360.5 | 1,062.4 | 1,184.8 | 4,815.3 tỷ | 12.5 | 18.9 | 2.5 |
| TVN | 678,000,000 | 10,900 | 2026Q1 | 256.0 | 147.0 | 16.2 | 163.1 | 582.2 tỷ | 12.7 | 15.5 | 0.7 |
| LAS | 112,856,400 | 14,500 | 2026Q1 | 51.2 | 20.1 | 20.1 | 37.0 | 128.4 tỷ | 12.7 | 13.4 | 1.1 |
| TCO | 18,711,000 | 13,000 | 2026Q2 | 5.4 | 3.8 | 0.2 | 9.4 | 18.8 tỷ | 13 | 12.3 | 1.1 |
| GMD | 310,486,957 | 76,000 | 2026Q1 | 422.6 | 315.2 | 513.4 | 534.2 | 1,785.5 tỷ | 13.2 | 36.5 | 2.1 |
| CSV | 110,499,910 | 23,850 | 2026Q1 | 62.5 | 57.8 | 35.7 | 42.9 | 198.9 tỷ | 13.3 | 15.1 | 1.6 |
| HSG | 615,982,309 | 11,650 | 2026Q2 | 273.8 | 84.7 | 62.4 | 118.7 | 539.6 tỷ | 13.3 | 18.5 | 0.6 |
| MWG | 1,461,915,388 | 76,400 | 2026Q1 | 1,648.1 | 1,770.9 | 2,071.6 | 2,714.4 | 8,205.1 tỷ | 13.6 | 24.5 | 3.1 |
