| Mã | Cổ phiếu lưu hành | Giá hiện tại | Quý cập nhật | Lợi nhuận quý trước 2 | Lợi nhuận quý trước 1 | Lợi nhuận quý trước | Lợi nhuận quý này | Tổng lãi 4 quý | P/E | BV | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLG | 299,309,720 | 2,290 | 2026Q2 | 74.8 | 244.8 | 62.6 | 47.9 | 430.1 tỷ | 1.6 | 3.7 | 0.6 |
| CIG | 31,539,947 | 7,190 | 2026Q2 | 9.6 | 86.0 | -0.1 | 39.1 | 134.6 tỷ | 1.7 | 8.4 | 0.9 |
| TNA | 49,231,310 | 3,770 | 2026Q2 | -10.3 | -20.5 | -5.6 | 135.6 | 99.2 tỷ | 1.9 | 11.6 | 0.3 |
| DC4 | 57,749,267 | 6,670 | 2026Q2 | 58.3 | 36.4 | 48.8 | 58.6 | 202.2 tỷ | 1.9 | 13.8 | 0.5 |
| VNE | 82,055,233 | 2,400 | 2026Q2 | -46.5 | 200.2 | -23.5 | -33.5 | 96.8 tỷ | 2 | 9.1 | 0.3 |
| LTG | 100,741,465 | 5,300 | 2024Q1 | 425.8 | -327.4 | 246.6 | -95.6 | 249.4 tỷ | 2.1 | 29.5 | 0.2 |
| VIX | 669,444,725 | 13,600 | 2026Q2 | 2,449.4 | 1,286.7 | 138.4 | 75.9 | 3,950.4 tỷ | 2.3 | 13.3 | 1 |
| VCG | 598,593,458 | 15,650 | 2026Q2 | 3,282.1 | 243.8 | 353.2 | 184.9 | 4,064.0 tỷ | 2.3 | 19.2 | 0.8 |
| AGG | 125,118,368 | 11,250 | 2026Q2 | 109.0 | 179.3 | 5.0 | 282.6 | 576.0 tỷ | 2.4 | 23.4 | 0.5 |
| SMC | 73,606,837 | 10,750 | 2026Q2 | -76.1 | 345.9 | 18.6 | 22.8 | 311.1 tỷ | 2.5 | 14.3 | 0.8 |
| ANV | 133,127,875 | 17,350 | 2026Q2 | 283.1 | 251.6 | 195.4 | 134.9 | 864.9 tỷ | 2.7 | 14.5 | 1.2 |
| HII | 73,663,016 | 8,600 | 2026Q2 | 36.9 | -41.4 | 75.8 | 163.4 | 234.7 tỷ | 2.7 | 15.1 | 0.6 |
| HDC | 155,095,125 | 11,700 | 2026Q2 | 537.9 | 29.9 | 57.4 | 43.2 | 668.3 tỷ | 2.7 | 14.8 | 0.8 |
| TDN | 29,439,097 | 10,800 | 2024Q1 | 15.6 | 2.8 | 82.1 | 9.7 | 110.2 tỷ | 2.9 | 13.4 | 0.8 |
| L18 | 38,116,528 | 15,200 | 2026Q2 | 19.6 | 117.8 | 12.6 | 39.5 | 189.5 tỷ | 3.1 | 22.6 | 0.7 |
| TDC | 100,000,000 | 7,250 | 2026Q2 | 87.9 | 121.9 | 8.2 | 1.1 | 219.2 tỷ | 3.3 | 13.8 | 0.5 |
| NAB | 1,322,550,553 | 11,800 | 2026Q2 | 1,031.4 | 1,140.1 | 1,308.5 | 1,209.8 | 4,689.7 tỷ | 3.3 | 12.6 | 0.9 |
| MSH | 75,014,100 | 30,850 | 2026Q2 | 200.7 | 203.0 | 81.7 | 203.4 | 688.8 tỷ | 3.4 | 21.1 | 1.5 |
| DBC | 242,001,859 | 16,650 | 2026Q2 | 343.0 | 148.6 | 374.0 | 289.1 | 1,154.7 tỷ | 3.5 | 19.8 | 0.8 |
| SHB | 3,662,412,356 | 11,700 | 2026Q2 | 2,606.7 | 2,259.9 | 3,726.0 | 3,561.6 | 12,154.2 tỷ | 3.5 | 15.7 | 0.7 |
| PAN | 208,894,750 | 20,800 | 2026Q2 | 156.2 | 269.3 | 585.2 | 210.4 | 1,221.2 tỷ | 3.6 | 43.6 | 0.5 |
| VLB | 46,773,560 | 48,300 | 2026Q2 | 63.1 | 100.7 | 74.1 | 374.4 | 612.3 tỷ | 3.7 | 22.8 | 2.1 |
| LDG | 256,207,345 | 2,820 | 2026Q2 | 107.8 | 120.6 | -16.3 | -25.2 | 187.0 tỷ | 3.9 | 4.9 | 0.6 |
| VGS | 53,269,670 | 17,800 | 2026Q2 | 63.8 | 77.5 | 45.3 | 57.8 | 244.3 tỷ | 3.9 | 21.7 | 0.8 |
| VAB | 539,960,043 | 10,050 | 2026Q2 | 268.6 | 461.8 | 408.5 | 257.7 | 1,396.7 tỷ | 3.9 | 13.2 | 0.8 |
| VOS | 140,000,000 | 11,150 | 2026Q2 | 131.7 | 216.6 | 4.3 | 42.7 | 395.4 tỷ | 3.9 | 14.3 | 0.8 |
| VHM | 4,354,367,488 | 73,000 | 2026Q2 | 4,183.9 | 26,726.2 | 25,551.9 | 22,583.2 | 79,045.3 tỷ | 4 | 66.7 | 1.1 |
| HDB | 2,912,550,610 | 26,550 | 2026Q2 | 3,646.6 | 5,107.2 | 4,766.6 | 5,558.7 | 19,079.2 tỷ | 4.1 | 18 | 1.5 |
| BSR | 3,100,499,616 | 26,200 | 2026Q2 | 907.5 | 3,034.0 | 8,264.7 | 7,460.1 | 19,666.4 tỷ | 4.1 | 14.9 | 1.8 |
| PTB | 66,938,403 | 33,500 | 2026Q2 | 135.9 | 127.4 | 149.8 | 127.5 | 540.6 tỷ | 4.1 | 37.1 | 0.9 |
| PNJ | 334,559,621 | 36,000 | 2026Q2 | 495.7 | 1,218.9 | 1,467.4 | -282.9 | 2,899.1 tỷ | 4.2 | 27.2 | 1.3 |
| QTP | 450,000,000 | 11,300 | 2026Q2 | 33.0 | 655.1 | 197.2 | 326.8 | 1,212.1 tỷ | 4.2 | 13.1 | 0.9 |
| DRI | 73,200,000 | 13,200 | 2026Q2 | 39.0 | 41.9 | 78.4 | 68.3 | 227.6 tỷ | 4.2 | 11 | 1.2 |
| TPB | 2,201,635,009 | 14,600 | 2026Q2 | 1,520.6 | 2,542.8 | 1,665.7 | 1,827.5 | 7,556.6 tỷ | 4.3 | 17.9 | 0.8 |
| MBB | 5,306,324,052 | 24,150 | 2026Q2 | 5,571.0 | 8,762.6 | 7,515.5 | 8,229.1 | 30,078.2 tỷ | 4.3 | 19.5 | 1.2 |
| TVD | 44,962,864 | 8,800 | 2026Q2 | 14.2 | 42.5 | 20.6 | 15.1 | 92.3 tỷ | 4.3 | 13.9 | 0.6 |
| CTG | 5,369,991,748 | 32,500 | 2026Q2 | 8,448.8 | 11,053.1 | 8,917.0 | 11,740.1 | 40,158.9 tỷ | 4.3 | 25.8 | 1.3 |
| HAG | 1,057,399,283 | 14,050 | 2026Q2 | 416.0 | 875.9 | 1,125.6 | 994.9 | 3,412.4 tỷ | 4.4 | 13.7 | 1 |
| HAH | 121,343,091 | 46,200 | 2026Q2 | 304.0 | 307.6 | 300.0 | 372.1 | 1,283.8 tỷ | 4.4 | 32.4 | 1.4 |
| CMX | 101,898,990 | 4,750 | 2026Q2 | 24.4 | 38.5 | 28.4 | 18.7 | 110.0 tỷ | 4.4 | 17.8 | 0.3 |
| TNG | 113,523,002 | 17,000 | 2026Q2 | 117.0 | 111.6 | 60.3 | 146.9 | 435.8 tỷ | 4.4 | 15.6 | 1.1 |
| ABB | 1,035,036,762 | 16,800 | 2026Q2 | 510.8 | 981.5 | 1,199.6 | 1,212.6 | 3,904.4 tỷ | 4.5 | 16.2 | 1 |
| GIL | 69,949,286 | 7,660 | 2026Q2 | -32.3 | 130.6 | 10.3 | 10.5 | 119.0 tỷ | 4.5 | 26.3 | 0.3 |
| PVT | 356,012,638 | 18,350 | 2026Q2 | 263.4 | 266.2 | 319.0 | 552.9 | 1,401.5 tỷ | 4.7 | 25.9 | 0.7 |
| DDV | 146,109,900 | 18,900 | 2026Q2 | 221.1 | 137.8 | 124.3 | 104.6 | 587.9 tỷ | 4.7 | 14.9 | 1.3 |
| OCB | 2,054,824,294 | 10,400 | 2026Q2 | 1,227.9 | 1,295.5 | 975.2 | 972.9 | 4,471.6 tỷ | 4.8 | 13.5 | 0.8 |
| C47 | 36,342,269 | 8,950 | 2026Q2 | 17.4 | 7.4 | 16.2 | 27.0 | 67.8 tỷ | 4.8 | 13.6 | 0.7 |
| DPM | 391,334,260 | 21,850 | 2026Q2 | 236.4 | 229.5 | 401.8 | 905.9 | 1,773.7 tỷ | 4.8 | 17 | 1.3 |
| PAS | 28,049,968 | 2,300 | 2026Q2 | -0.0 | 13.7 | 0.5 | -0.8 | 13.3 tỷ | 4.8 | 15.9 | 0.1 |
| AMS | 60,000,000 | 7,000 | 2026Q2 | 7.5 | 26.5 | 17.3 | 34.9 | 86.2 tỷ | 4.9 | 15.2 | 0.5 |
| PVP | 94,275,028 | 16,900 | 2026Q2 | 69.2 | 44.2 | 75.5 | 134.2 | 323.1 tỷ | 4.9 | 19.6 | 0.9 |
| IJC | 377,748,384 | 7,420 | 2026Q2 | 254.4 | 120.3 | 104.3 | 86.1 | 565.1 tỷ | 5 | 12.6 | 0.6 |
| TIP | 65,007,857 | 16,900 | 2026Q2 | 28.1 | 97.6 | 36.7 | 57.6 | 220.0 tỷ | 5 | 30.4 | 0.6 |
| VIB | 2,536,807,534 | 14,650 | 2026Q2 | 1,624.5 | 1,648.0 | 2,241.2 | 1,905.4 | 7,419.1 tỷ | 5 | 14.1 | 1 |
| BCG | 800,196,625 | 2,530 | 2024Q4 | 13.6 | 131.4 | 131.5 | 126.9 | 403.5 tỷ | 5 | 24.3 | 0.1 |
| AAA | 382,274,496 | 7,150 | 2026Q2 | 117.6 | 78.4 | 153.7 | 194.9 | 544.5 tỷ | 5 | 15.8 | 0.5 |
| NT2 | 287,876,029 | 21,350 | 2026Q2 | 214.2 | 422.2 | 180.0 | 403.0 | 1,219.4 tỷ | 5 | 18.7 | 1.1 |
| DTD | 49,344,416 | 11,900 | 2026Q2 | 27.7 | 54.2 | 6.2 | 27.8 | 115.9 tỷ | 5.1 | 24.6 | 0.5 |
| CLX | 86,600,000 | 13,300 | 2026Q2 | 52.0 | 55.9 | 55.3 | 63.9 | 227.1 tỷ | 5.1 | 22.4 | 0.6 |
| IDC | 329,999,929 | 33,600 | 2026Q2 | 841.8 | 449.1 | 270.6 | 609.8 | 2,171.3 tỷ | 5.1 | 23.3 | 1.4 |
| DPG | 62,999,554 | 30,000 | 2026Q2 | 72.1 | 117.3 | 69.7 | 110.9 | 369.9 tỷ | 5.1 | 31 | 1 |
| DHC | 80,493,048 | 35,200 | 2026Q2 | 99.6 | 134.8 | 137.3 | 177.8 | 549.6 tỷ | 5.2 | 26 | 1.4 |
| PVB | 21,599,998 | 21,000 | 2026Q2 | 26.7 | 10.1 | 19.4 | 30.5 | 86.7 tỷ | 5.2 | 21.1 | 1 |
| NBC | 36,999,124 | 7,600 | 2026Q2 | 1.8 | 24.7 | 6.3 | 20.8 | 53.6 tỷ | 5.3 | 13.9 | 0.5 |
| TNI | 52,500,000 | 6,490 | 2026Q2 | -2.2 | 52.9 | 6.5 | 7.6 | 64.7 tỷ | 5.3 | 11.6 | 0.6 |
| POW | 2,341,871,600 | 13,600 | 2026Q2 | 809.3 | 484.2 | 1,199.6 | 3,518.6 | 6,011.7 tỷ | 5.3 | 14.6 | 0.9 |
| PC1 | 310,995,558 | 20,650 | 2026Q2 | 300.9 | 552.1 | 181.1 | 151.6 | 1,185.6 tỷ | 5.4 | 22.3 | 0.9 |
| NDN | 71,657,936 | 9,200 | 2026Q2 | 70.9 | 23.8 | 0.6 | 26.0 | 121.3 tỷ | 5.4 | 17 | 0.5 |
| VGT | 500,000,000 | 11,400 | 2026Q2 | 225.2 | 294.6 | 242.1 | 285.5 | 1,047.4 tỷ | 5.4 | 21.7 | 0.5 |
| BMI | 120,585,408 | 13,600 | 2026Q2 | 112.7 | 3.6 | 55.6 | 126.6 | 298.5 tỷ | 5.5 | 20.5 | 0.7 |
| MSB | 2,000,000,000 | 16,200 | 2026Q2 | 1,274.2 | 1,851.2 | 1,514.2 | 1,250.6 | 5,890.3 tỷ | 5.5 | 14.5 | 1.1 |
| PGB | 420,000,000 | 9,700 | 2026Q2 | 169.7 | 217.3 | 220.4 | 131.2 | 738.5 tỷ | 5.5 | 11.2 | 0.9 |
| TTA | 170,057,593 | 11,400 | 2026Q2 | 80.9 | 129.4 | 59.7 | 72.7 | 342.6 tỷ | 5.7 | 13.8 | 0.8 |
| VTO | 79,866,666 | 10,450 | 2026Q2 | 28.1 | 39.0 | 30.4 | 49.1 | 146.6 tỷ | 5.7 | 14.4 | 0.7 |
| KPF | 60,867,241 | 1,210 | 2025Q2 | -1.6 | 6.6 | -0.1 | 8.0 | 12.9 tỷ | 5.7 | 8.6 | 0.1 |
| IPA | 213,835,775 | 15,200 | 2026Q2 | 299.8 | 43.2 | 95.4 | 126.5 | 564.9 tỷ | 5.8 | 23.8 | 0.6 |
| CST | 42,846,773 | 10,200 | 2026Q2 | -4.9 | 59.8 | 10.6 | 9.7 | 75.1 tỷ | 5.8 | 22.5 | 0.5 |
| APH | 243,884,268 | 5,760 | 2026Q2 | 49.7 | 39.5 | 65.0 | 86.5 | 240.6 tỷ | 5.8 | 24.6 | 0.2 |
| VEA | 1,328,800,000 | 35,200 | 2026Q2 | 1,799.3 | 2,152.5 | 1,742.1 | 2,210.2 | 7,904.1 tỷ | 5.9 | 18 | 2 |
| HPG | 6,396,250,200 | 22,000 | 2026Q2 | 3,988.3 | 3,861.0 | 8,994.0 | 6,371.0 | 23,214.3 tỷ | 6.1 | 16.8 | 1.3 |
| CKG | 95,259,361 | 5,780 | 2026Q2 | 25.2 | 33.7 | 7.0 | 24.5 | 90.4 tỷ | 6.1 | 12.6 | 0.5 |
| SDA | 26,205,990 | 1,900 | 2026Q2 | -1.3 | 6.9 | 2.9 | -0.5 | 8.0 tỷ | 6.2 | 3.5 | 0.5 |
| HVH | 40,644,830 | 10,350 | 2026Q2 | 9.4 | 15.9 | 23.8 | 18.4 | 67.5 tỷ | 6.2 | 13.3 | 0.8 |
| ADS | 76,394,727 | 8,110 | 2026Q2 | 24.9 | 35.5 | 13.7 | 25.0 | 99.1 tỷ | 6.3 | 14.4 | 0.6 |
| ACB | 4,466,657,912 | 22,400 | 2026Q2 | 4,280.6 | 2,784.7 | 4,320.4 | 4,292.5 | 15,678.1 tỷ | 6.4 | 17.1 | 1.3 |
| TC6 | 32,496,105 | 10,800 | 2024Q1 | -0.4 | 0.5 | 51.5 | 2.5 | 54.2 tỷ | 6.5 | 12.1 | 0.9 |
| NVL | 1,950,104,538 | 13,900 | 2026Q2 | -878.2 | 3,182.4 | 901.2 | 968.9 | 4,174.2 tỷ | 6.5 | 29.2 | 0.5 |
| DCM | 529,400,000 | 31,600 | 2026Q2 | 327.7 | 390.0 | 787.8 | 1,068.1 | 2,573.6 tỷ | 6.5 | 21.7 | 1.5 |
| MBS | 437,639,952 | 18,500 | 2026Q2 | 332.6 | 308.2 | 291.6 | 300.7 | 1,233.1 tỷ | 6.6 | 11.9 | 1.6 |
| CTI | 54,799,997 | 19,400 | 2026Q2 | 38.5 | 45.7 | 40.2 | 37.3 | 161.8 tỷ | 6.6 | 31.2 | 0.6 |
| VCI | 441,900,000 | 21,750 | 2026Q2 | 420.3 | 442.9 | 340.7 | 250.6 | 1,454.5 tỷ | 6.6 | 14.9 | 1.5 |
| VPB | 7,933,923,601 | 25,000 | 2026Q2 | 7,275.5 | 7,957.1 | 6,198.7 | 8,384.6 | 29,815.9 tỷ | 6.7 | 24.1 | 1 |
| TLD | 77,741,356 | 8,350 | 2026Q2 | 5.0 | 52.6 | 27.4 | 12.6 | 97.6 tỷ | 6.7 | 13.6 | 0.6 |
| ITQ | 31,843,305 | 2,600 | 2026Q2 | 2.3 | 2.1 | 1.1 | 6.9 | 12.3 tỷ | 6.7 | 10.8 | 0.2 |
| TCO | 18,711,000 | 10,700 | 2026Q3 | 3.8 | 0.2 | 9.4 | 16.2 | 29.7 tỷ | 6.8 | 8.1 | 1.3 |
| JVC | 112,500,171 | 3,050 | 2026Q2 | 12.6 | 9.9 | 11.4 | 16.9 | 50.8 tỷ | 6.8 | 5.8 | 0.5 |
| S99 | 93,997,369 | 7,800 | 2026Q2 | 32.0 | 26.4 | 12.1 | 37.5 | 108.0 tỷ | 6.8 | 19.3 | 0.4 |
| DL1 | 106,236,094 | 4,400 | 2026Q2 | 2.6 | -5.5 | 35.6 | 36.0 | 68.7 tỷ | 6.8 | 11.6 | 0.4 |
| HID | 76,756,321 | 3,370 | 2026Q2 | 60.6 | -18.5 | -13.4 | 9.1 | 37.9 tỷ | 6.8 | 11.9 | 0.3 |
| HHV | 432,255,528 | 10,050 | 2026Q2 | 128.9 | 181.8 | 180.0 | 144.9 | 635.6 tỷ | 6.8 | 23.8 | 0.4 |
| DRH | 123,707,866 | 1,520 | 2026Q2 | -25.5 | 91.5 | -24.9 | -13.6 | 27.5 tỷ | 6.8 | 10.4 | 0.1 |
| BID | 5,700,435,900 | 39,050 | 2026Q2 | 5,953.0 | 11,408.6 | 6,800.8 | 8,146.2 | 32,308.7 tỷ | 6.9 | 27.3 | 1.4 |
| NAG | 31,646,539 | 7,200 | 2026Q2 | -0.8 | 2.8 | 15.8 | 14.3 | 32.1 tỷ | 7.1 | 16.8 | 0.4 |
| OGC | 299,999,999 | 2,200 | 2026Q2 | 76.7 | 6.3 | -12.5 | 20.2 | 90.7 tỷ | 7.3 | 6.4 | 0.3 |
| KSB | 114,443,703 | 13,200 | 2026Q2 | 35.5 | 40.1 | 31.8 | 96.8 | 204.2 tỷ | 7.4 | 25.2 | 0.5 |
| GSP | 61,379,265 | 9,950 | 2026Q2 | 2.9 | 38.2 | 26.4 | 14.6 | 82.0 tỷ | 7.4 | 14 | 0.7 |
| PHC | 50,681,927 | 4,050 | 2026Q2 | 6.7 | 12.2 | 3.4 | 5.0 | 27.4 tỷ | 7.5 | 13.1 | 0.3 |
| SSI | 1,509,138,669 | 24,450 | 2026Q2 | 1,475.1 | 817.5 | 1,277.9 | 1,231.1 | 4,801.6 tỷ | 7.7 | 16.3 | 1.5 |
| TCM | 101,855,032 | 16,650 | 2026Q2 | 63.3 | 46.0 | 65.7 | 45.2 | 220.2 tỷ | 7.7 | 20.5 | 0.8 |
| TCB | 7,045,021,622 | 29,700 | 2026Q2 | 6,419.3 | 6,675.6 | 6,671.1 | 7,350.1 | 27,116.0 tỷ | 7.7 | 26.7 | 1.1 |
| DGC | 379,778,413 | 44,200 | 2026Q2 | 751.6 | 621.8 | 408.8 | 388.6 | 2,170.8 tỷ | 7.7 | 42.8 | 1 |
| VRE | 2,272,318,410 | 24,950 | 2026Q2 | 1,376.4 | 2,658.8 | 1,606.3 | 1,608.5 | 7,250.1 tỷ | 7.8 | 21.7 | 1.1 |
| NHH | 72,880,000 | 9,330 | 2026Q2 | 29.2 | 0.4 | 39.4 | 17.7 | 86.7 tỷ | 7.8 | 16.5 | 0.6 |
| FCM | 45,099,969 | 3,060 | 2026Q2 | 3.6 | 6.4 | 4.3 | 3.3 | 17.6 tỷ | 7.9 | 11.8 | 0.3 |
| DGW | 167,053,274 | 39,400 | 2026Q2 | 166.4 | 159.8 | 200.2 | 309.3 | 835.7 tỷ | 7.9 | 17 | 2.3 |
| CTD | 99,930,014 | 62,100 | 2026Q4 | 294.8 | 227.8 | 118.9 | 146.3 | 787.9 tỷ | 7.9 | 84.6 | 0.7 |
| MPC | 399,887,300 | 14,900 | 2026Q2 | 223.1 | 131.8 | 217.4 | 183.0 | 755.4 tỷ | 7.9 | 14.2 | 1.1 |
| PVS | 477,966,290 | 34,300 | 2026Q2 | 324.0 | 806.5 | 415.6 | 525.4 | 2,071.5 tỷ | 7.9 | 32.6 | 1.1 |
| BVB | 501,680,000 | 12,400 | 2026Q2 | 274.2 | 68.0 | 172.4 | 264.8 | 779.4 tỷ | 8 | 12.4 | 1 |
| VCB | 5,589,091,262 | 59,700 | 2026Q2 | 9,020.5 | 8,629.5 | 9,456.6 | 14,542.3 | 41,648.9 tỷ | 8 | 29.7 | 2 |
| TVN | 678,000,000 | 9,100 | 2026Q2 | 147.0 | 16.2 | 163.1 | 433.1 | 759.4 tỷ | 8.1 | 16 | 0.6 |
| DPR | 86,885,932 | 36,050 | 2026Q2 | 137.3 | 60.8 | 104.5 | 82.0 | 384.6 tỷ | 8.1 | 40.8 | 0.9 |
| IDI | 273,172,668 | 4,980 | 2026Q2 | 31.8 | 40.7 | 40.5 | 53.3 | 166.4 tỷ | 8.2 | 13.7 | 0.4 |
| QCG | 275,129,141 | 10,100 | 2026Q2 | 23.8 | 133.3 | 13.5 | 165.3 | 335.9 tỷ | 8.3 | 17.9 | 0.6 |
| VHC | 224,453,159 | 51,400 | 2026Q2 | 433.0 | 222.2 | 266.2 | 469.1 | 1,390.5 tỷ | 8.3 | 46.9 | 1.1 |
| HDG | 336,331,529 | 16,550 | 2026Q2 | 285.0 | 283.9 | 50.0 | 50.1 | 669.0 tỷ | 8.3 | 20.4 | 0.8 |
| NED | 40,500,000 | 5,600 | 2026Q2 | 15.0 | 11.3 | 6.3 | -5.4 | 27.2 tỷ | 8.3 | 12.4 | 0.5 |
| REE | 471,013,400 | 47,100 | 2026Q2 | 674.2 | 619.4 | 714.2 | 632.0 | 2,639.9 tỷ | 8.4 | 41.2 | 1.1 |
| DIG | 609,851,995 | 10,700 | 2026Q2 | 211.5 | 423.1 | -6.6 | 139.6 | 767.6 tỷ | 8.5 | 12.8 | 0.8 |
| PHR | 135,499,198 | 58,600 | 2026Q2 | 259.4 | 67.5 | 279.3 | 320.7 | 926.9 tỷ | 8.6 | 35.9 | 1.6 |
| CTS | 148,738,311 | 21,750 | 2026Q2 | 270.5 | 25.1 | 65.8 | 15.4 | 376.9 tỷ | 8.6 | 13.5 | 1.6 |
| VHE | 33,139,996 | 3,000 | 2026Q2 | 2.6 | 2.5 | 5.1 | 1.4 | 11.6 tỷ | 8.6 | 11.6 | 0.3 |
| QNS | 356,939,955 | 47,000 | 2026Q2 | 380.9 | 604.7 | 391.5 | 566.6 | 1,943.7 tỷ | 8.6 | 29 | 1.6 |
| MIG | 172,672,500 | 16,900 | 2026Q2 | 123.1 | 17.3 | 102.2 | 92.2 | 334.8 tỷ | 8.7 | 13.3 | 1.3 |
| EVF | 704,248,289 | 12,350 | 2026Q2 | 253.8 | 158.1 | 266.6 | 289.6 | 968.1 tỷ | 9 | 13.7 | 0.9 |
| NRC | 92,597,762 | 4,800 | 2026Q2 | 23.5 | 10.4 | 6.6 | 8.6 | 49.1 tỷ | 9 | 12.2 | 0.4 |
| PVD | 555,880,006 | 18,050 | 2026Q2 | 278.2 | 360.7 | 306.2 | 162.6 | 1,107.7 tỷ | 9.1 | 31.6 | 0.6 |
| LCG | 193,090,832 | 7,170 | 2026Q2 | 40.1 | 60.3 | 15.6 | 36.6 | 152.5 tỷ | 9.1 | 12.9 | 0.6 |
| CSV | 110,499,910 | 22,000 | 2026Q2 | 57.8 | 35.7 | 42.9 | 129.8 | 266.2 tỷ | 9.1 | 16.2 | 1.4 |
| PXS | 60,000,000 | 2,300 | 2026Q2 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 14.9 tỷ | 9.2 | 1.7 | 1.4 |
| KDH | 909,403,715 | 17,950 | 2026Q2 | 235.8 | 496.0 | 281.4 | 749.8 | 1,762.9 tỷ | 9.3 | 17.8 | 1 |
| VCS | 160,000,000 | 33,400 | 2026Q2 | 134.6 | 185.2 | 123.4 | 130.2 | 573.4 tỷ | 9.3 | 31.5 | 1.1 |
| VND | 1,522,299,908 | 16,650 | 2026Q2 | 929.0 | 342.0 | 545.3 | 882.6 | 2,698.9 tỷ | 9.4 | 14.1 | 1.2 |
| EVE | 41,979,773 | 8,450 | 2026Q2 | 18.3 | 7.9 | 0.8 | 10.7 | 37.7 tỷ | 9.4 | 22.2 | 0.4 |
| BMP | 81,860,938 | 148,800 | 2026Q2 | 350.6 | 261.3 | 304.0 | 367.2 | 1,283.1 tỷ | 9.5 | 34.8 | 4.3 |
| GMD | 310,486,957 | 77,200 | 2026Q2 | 315.2 | 513.4 | 534.2 | 1,133.5 | 2,496.4 tỷ | 9.6 | 36.6 | 2.1 |
| ELC | 83,290,077 | 16,000 | 2026Q2 | 39.0 | 69.1 | 2.7 | 27.8 | 138.6 tỷ | 9.6 | 14.2 | 1.1 |
| DRC | 118,792,605 | 10,550 | 2026Q2 | 40.1 | 39.5 | 16.2 | 31.7 | 127.6 tỷ | 9.8 | 12.3 | 0.9 |
| SJS | 113,897,480 | 47,200 | 2026Q2 | 2.9 | 122.3 | 175.6 | 244.2 | 545.0 tỷ | 9.9 | 13 | 3.6 |
| EVG | 215,249,836 | 4,400 | 2026Q2 | 15.0 | 41.7 | 19.0 | 18.2 | 93.9 tỷ | 10.1 | 13.7 | 0.3 |
| VDS | 243,000,000 | 11,800 | 2026Q2 | 261.2 | 13.8 | -28.5 | 36.5 | 283.0 tỷ | 10.1 | 11.1 | 1.1 |
| SKG | 66,497,697 | 7,550 | 2026Q2 | 7.3 | -8.9 | 24.9 | 25.9 | 49.3 tỷ | 10.2 | 13.8 | 0.5 |
| PPC | 320,613,054 | 8,830 | 2026Q2 | -14.3 | 125.7 | 95.7 | 70.3 | 277.4 tỷ | 10.2 | 14.4 | 0.6 |
| HSG | 615,982,309 | 10,750 | 2026Q3 | 84.7 | 62.4 | 118.7 | 382.1 | 648.0 tỷ | 10.2 | 14.7 | 0.7 |
| FPT | 1,460,448,066 | 70,800 | 2026Q2 | 2,434.8 | 2,502.7 | 2,487.4 | 2,567.7 | 9,992.6 tỷ | 10.3 | 24.1 | 2.9 |
| HCD | 36,958,816 | 6,340 | 2026Q2 | 3.5 | 6.3 | 7.4 | 5.4 | 22.6 tỷ | 10.4 | 11.1 | 0.6 |
| GEG | 341,249,401 | 12,100 | 2026Q2 | 74.6 | 83.4 | 206.7 | 28.2 | 392.9 tỷ | 10.5 | 16.3 | 0.7 |
| MWG | 1,461,915,388 | 71,000 | 2026Q2 | 1,770.9 | 2,071.6 | 2,714.4 | 3,302.5 | 9,859.5 tỷ | 10.5 | 24.8 | 2.9 |
| VNB | 67,894,960 | 13,100 | 2026Q2 | 22.3 | 18.7 | 20.5 | 22.5 | 83.9 tỷ | 10.6 | 18.1 | 0.7 |
| SGP | 216,294,961 | 21,300 | 2026Q2 | 168.2 | -22.8 | 143.9 | 131.7 | 421.0 tỷ | 10.9 | 15.8 | 1.3 |
| TV2 | 67,526,165 | 26,500 | 2026Q2 | 13.2 | 48.6 | 53.0 | 48.5 | 163.3 tỷ | 11 | 18.9 | 1.4 |
| BVS | 72,200,145 | 26,900 | 2026Q2 | 81.2 | 31.4 | 20.9 | 42.4 | 175.9 tỷ | 11 | 37.4 | 0.7 |
| PVG | 36,500,000 | 5,600 | 2026Q2 | 2.9 | 5.7 | 4.0 | 5.6 | 18.2 tỷ | 11.2 | 12.7 | 0.4 |
| HVN | 2,214,394,174 | 23,850 | 2026Q2 | 617.2 | 428.0 | 4,388.0 | -735.5 | 4,697.8 tỷ | 11.2 | 3.3 | 7.2 |
| TCD | 335,820,641 | 1,300 | 2026Q2 | 18.3 | 10.1 | 29.1 | -18.9 | 38.7 tỷ | 11.3 | 5.7 | 0.2 |
| VSC | 266,791,284 | 14,650 | 2026Q2 | 79.0 | 65.1 | 13.4 | 185.8 | 343.2 tỷ | 11.4 | 19.4 | 0.8 |
| TDG | 19,369,172 | 2,410 | 2026Q2 | 0.3 | 3.6 | 0.2 | -0.0 | 4.1 tỷ | 11.4 | 10.7 | 0.2 |
| PLC | 80,797,566 | 20,200 | 2026Q2 | 31.8 | -85.2 | 10.0 | 183.9 | 140.4 tỷ | 11.6 | 17.7 | 1.1 |
| BFC | 57,167,993 | 52,900 | 2026Q2 | 61.2 | 40.4 | 124.2 | 33.7 | 259.5 tỷ | 11.7 | 31.5 | 1.7 |
