| Mã | Cổ phiếu lưu hành | Giá hiện tại | Quý cập nhật | Lợi nhuận quý trước 2 | Lợi nhuận quý trước 1 | Lợi nhuận quý trước | Lợi nhuận quý này | Tổng lãi 4 quý | P/E | BV | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHS | 347,160,713 | 10,800 | 2025Q4 | 67.4 | 3,509.0 | 17.2 | 4.5 | 3,598.2 tỷ | 1 | 38.2 | 0.3 |
| CIG | 31,539,947 | 8,050 | 2025Q4 | 4.2 | 37.0 | 9.6 | 86.0 | 136.9 tỷ | 1.9 | 7.8 | 1 |
| DLG | 299,309,720 | 3,010 | 2025Q4 | 28.4 | 45.6 | 74.8 | 244.8 | 393.7 tỷ | 2.3 | 3.3 | 0.9 |
| VIX | 669,444,725 | 21,200 | 2025Q4 | 372.3 | 1,301.6 | 2,449.4 | 1,286.7 | 5,410.0 tỷ | 2.6 | 14 | 1.5 |
| LTG | 100,741,465 | 6,600 | 2024Q1 | 425.8 | -327.4 | 246.6 | -95.6 | 249.4 tỷ | 2.7 | 29.5 | 0.2 |
| VCG | 598,593,458 | 18,200 | 2025Q4 | 128.0 | 308.7 | 3,282.1 | 243.8 | 3,962.6 tỷ | 2.7 | 19.3 | 0.9 |
| TDN | 29,439,097 | 10,800 | 2024Q1 | 15.6 | 2.8 | 82.1 | 9.7 | 110.2 tỷ | 2.9 | 13.4 | 0.8 |
| DC4 | 57,749,267 | 10,100 | 2025Q4 | 40.6 | 41.9 | 58.3 | 36.4 | 177.2 tỷ | 3.3 | 12.8 | 0.8 |
| DTD | 49,344,416 | 17,200 | 2025Q4 | 68.2 | 101.8 | 27.7 | 54.2 | 251.9 tỷ | 3.4 | 24.9 | 0.7 |
| ANV | 133,127,875 | 27,300 | 2025Q4 | 132.0 | 332.8 | 283.1 | 251.6 | 999.5 tỷ | 3.6 | 13.2 | 2.1 |
| TDC | 100,000,000 | 11,500 | 2025Q4 | 19.3 | 45.8 | 87.9 | 121.9 | 274.9 tỷ | 4.2 | 13.5 | 0.9 |
| MSH | 75,014,100 | 37,700 | 2025Q4 | 84.4 | 180.0 | 200.7 | 203.0 | 668.1 tỷ | 4.2 | 19.6 | 1.9 |
| MSB | 2,000,000,000 | 12,000 | 2025Q4 | 1,265.6 | 1,237.5 | 1,274.2 | 1,851.2 | 5,628.5 tỷ | 4.3 | 13.6 | 0.9 |
| DBC | 242,001,859 | 27,150 | 2025Q4 | 508.3 | 507.0 | 343.0 | 148.6 | 1,506.8 tỷ | 4.4 | 21 | 1.3 |
| TCO | 18,711,000 | 9,940 | 2026Q1 | 33.2 | 5.4 | 3.8 | 0.2 | 42.6 tỷ | 4.4 | 11.9 | 0.8 |
| NAB | 1,322,550,553 | 14,000 | 2025Q4 | 976.1 | 1,034.7 | 1,031.4 | 1,140.1 | 4,182.2 tỷ | 4.4 | 13.7 | 1 |
| VAB | 539,960,043 | 10,800 | 2025Q4 | 292.9 | 283.1 | 268.6 | 461.8 | 1,306.5 tỷ | 4.5 | 12.4 | 0.9 |
| SMC | 73,606,837 | 12,800 | 2025Q4 | 1.9 | -66.4 | -76.1 | 345.9 | 205.2 tỷ | 4.6 | 13.5 | 0.9 |
| NDN | 71,657,936 | 11,000 | 2025Q4 | 44.9 | 29.2 | 70.9 | 23.8 | 168.9 tỷ | 4.7 | 17.3 | 0.6 |
| HDB | 2,912,550,610 | 26,500 | 2025Q4 | 4,234.8 | 3,514.9 | 3,646.6 | 5,107.2 | 16,503.5 tỷ | 4.7 | 20.3 | 1.3 |
| SHB | 3,662,412,356 | 15,350 | 2025Q4 | 3,496.4 | 3,606.5 | 2,606.7 | 2,259.9 | 11,969.5 tỷ | 4.7 | 14.8 | 1 |
| AGG | 125,118,368 | 14,350 | 2025Q4 | 10.3 | 80.6 | 109.0 | 179.3 | 379.2 tỷ | 4.7 | 21.6 | 0.7 |
| TVD | 44,962,864 | 10,000 | 2025Q4 | 18.2 | 18.4 | 14.2 | 42.5 | 93.2 tỷ | 4.8 | 14.6 | 0.7 |
| TPB | 2,201,635,009 | 16,800 | 2025Q4 | 1,686.7 | 1,629.6 | 1,520.6 | 2,542.8 | 7,379.7 tỷ | 5 | 16.6 | 1 |
| ABB | 1,035,036,762 | 13,700 | 2025Q4 | 332.5 | 1,002.5 | 510.8 | 981.5 | 2,827.2 tỷ | 5 | 16.3 | 0.8 |
| BCG | 800,196,625 | 2,530 | 2024Q4 | 13.6 | 131.4 | 131.5 | 126.9 | 403.5 tỷ | 5 | 24.3 | 0.1 |
| HDC | 155,095,125 | 21,050 | 2025Q4 | 13.6 | 57.9 | 537.9 | 29.9 | 639.2 tỷ | 5.1 | 14.7 | 1.4 |
| TNI | 52,500,000 | 4,900 | 2025Q4 | -5.3 | 4.9 | -2.2 | 52.9 | 50.3 tỷ | 5.1 | 11.4 | 0.4 |
| MBB | 5,306,324,052 | 27,350 | 2025Q4 | 6,567.7 | 5,877.6 | 5,571.0 | 8,762.6 | 26,778.9 tỷ | 5.4 | 17.6 | 1.6 |
| QTP | 450,000,000 | 12,700 | 2025Q4 | 172.6 | 190.6 | 33.0 | 655.1 | 1,051.3 tỷ | 5.4 | 13.2 | 1 |
| LDG | 256,207,345 | 3,850 | 2025Q4 | 12.3 | -66.2 | 107.8 | 120.6 | 174.5 tỷ | 5.7 | 5.3 | 0.7 |
| DRI | 73,200,000 | 12,200 | 2025Q4 | 55.9 | 21.0 | 39.0 | 41.9 | 157.8 tỷ | 5.7 | 9.7 | 1.3 |
| KPF | 60,867,241 | 1,210 | 2025Q2 | -1.6 | 6.6 | -0.1 | 8.0 | 12.9 tỷ | 5.7 | 8.6 | 0.1 |
| HAH | 121,343,091 | 57,600 | 2025Q4 | 233.2 | 361.6 | 304.0 | 307.6 | 1,206.5 tỷ | 5.8 | 31.9 | 1.8 |
| TIP | 65,007,857 | 19,250 | 2025Q4 | 19.2 | 71.0 | 28.1 | 97.6 | 216.0 tỷ | 5.8 | 29.3 | 0.7 |
| TTA | 170,057,593 | 10,850 | 2025Q4 | 42.8 | 64.7 | 80.9 | 129.4 | 317.8 tỷ | 5.8 | 13.9 | 0.8 |
| CTG | 5,369,991,748 | 37,400 | 2025Q4 | 5,418.9 | 9,669.9 | 8,448.8 | 11,053.1 | 34,590.7 tỷ | 5.8 | 33.5 | 1.1 |
| VIB | 2,536,807,534 | 16,700 | 2025Q4 | 1,936.5 | 2,076.5 | 1,624.5 | 1,648.0 | 7,285.4 tỷ | 5.8 | 13.8 | 1.2 |
| OCB | 2,054,824,294 | 11,550 | 2025Q4 | 712.5 | 792.9 | 1,227.9 | 1,295.5 | 4,028.9 tỷ | 5.9 | 12.7 | 0.9 |
| CMX | 101,898,990 | 6,440 | 2025Q4 | 22.8 | 24.3 | 24.4 | 38.5 | 110.0 tỷ | 6 | 17.6 | 0.4 |
| VHE | 33,139,996 | 3,200 | 2025Q4 | 1.2 | 11.3 | 2.6 | 2.5 | 17.5 tỷ | 6 | 11.4 | 0.3 |
| L18 | 38,116,528 | 26,800 | 2025Q4 | 12.6 | 18.7 | 19.6 | 117.8 | 168.7 tỷ | 6.1 | 21.8 | 1.2 |
| TNG | 113,523,002 | 21,200 | 2025Q4 | 43.3 | 120.4 | 117.0 | 111.6 | 392.4 tỷ | 6.1 | 15.5 | 1.4 |
| ADS | 76,394,727 | 8,300 | 2025Q4 | 11.2 | 27.8 | 24.9 | 35.5 | 99.3 tỷ | 6.4 | 13.4 | 0.6 |
| VEA | 1,328,800,000 | 35,400 | 2025Q4 | 1,259.5 | 2,113.5 | 1,799.3 | 2,152.5 | 7,324.7 tỷ | 6.4 | 20.5 | 1.7 |
| CLX | 86,600,000 | 15,800 | 2025Q4 | 49.4 | 55.4 | 52.0 | 55.9 | 212.7 tỷ | 6.4 | 22.5 | 0.7 |
| DDV | 146,109,900 | 28,000 | 2025Q4 | 121.8 | 153.3 | 221.1 | 137.8 | 634.0 tỷ | 6.5 | 15.5 | 1.8 |
| TC6 | 32,496,105 | 10,800 | 2024Q1 | -0.4 | 0.5 | 51.5 | 2.5 | 54.2 tỷ | 6.5 | 12.1 | 0.9 |
| NHH | 72,880,000 | 10,650 | 2025Q4 | 19.1 | 70.8 | 29.2 | 0.4 | 119.6 tỷ | 6.5 | 16.2 | 0.7 |
| VOS | 140,000,000 | 14,150 | 2025Q4 | -53.9 | 10.3 | 131.7 | 216.6 | 304.7 tỷ | 6.5 | 15.1 | 0.9 |
| VGS | 53,269,670 | 26,500 | 2025Q4 | 41.0 | 34.8 | 63.8 | 77.5 | 217.0 tỷ | 6.5 | 21.1 | 1.3 |
| LSS | 80,135,051 | 9,610 | 2025Q2 | 19.1 | 57.7 | 16.0 | 25.1 | 117.9 tỷ | 6.5 | 21.1 | 0.5 |
| ACB | 4,466,657,912 | 23,000 | 2025Q4 | 3,678.3 | 4,881.2 | 4,280.6 | 2,784.7 | 15,624.7 tỷ | 6.6 | 18.4 | 1.2 |
| C47 | 36,342,269 | 9,540 | 2025Q4 | 10.1 | 17.4 | 17.4 | 7.4 | 52.3 tỷ | 6.6 | 13.5 | 0.7 |
| VNE | 82,055,233 | 5,330 | 2025Q4 | -22.1 | -65.8 | -46.5 | 200.2 | 65.8 tỷ | 6.6 | 10 | 0.5 |
| CST | 42,846,773 | 13,100 | 2025Q4 | 12.7 | 15.6 | -4.9 | 59.8 | 83.1 tỷ | 6.8 | 24 | 0.5 |
| PTB | 66,938,403 | 51,100 | 2025Q4 | 113.0 | 128.2 | 135.9 | 127.4 | 504.6 tỷ | 6.8 | 50 | 1 |
| AAT | 70,819,103 | 3,270 | 2025Q4 | 9.6 | 9.2 | 8.5 | 6.7 | 34.0 tỷ | 6.8 | 10.8 | 0.3 |
| AMS | 60,000,000 | 7,300 | 2025Q4 | 8.3 | 21.1 | 7.5 | 26.5 | 63.4 tỷ | 6.9 | 14.4 | 0.5 |
| GSP | 61,379,265 | 11,100 | 2025Q4 | 29.6 | 27.4 | 2.9 | 38.2 | 98.1 tỷ | 6.9 | 13.5 | 0.8 |
| PVP | 94,275,028 | 14,800 | 2025Q4 | 40.4 | 45.8 | 69.2 | 44.2 | 199.6 tỷ | 7 | 18.6 | 0.8 |
| NAG | 31,646,539 | 7,200 | 2025Q4 | 16.8 | 13.5 | -0.8 | 2.8 | 32.4 tỷ | 7 | 12.4 | 0.6 |
| GEG | 341,249,401 | 14,600 | 2025Q4 | 378.2 | 165.8 | 74.6 | 83.4 | 702.2 tỷ | 7.1 | 15.4 | 0.9 |
| PVT | 356,012,638 | 20,900 | 2025Q4 | 215.1 | 293.7 | 263.4 | 266.2 | 1,038.4 tỷ | 7.2 | 24.5 | 0.9 |
| IJC | 377,748,384 | 10,450 | 2025Q4 | 45.5 | 127.0 | 254.4 | 120.3 | 547.1 tỷ | 7.2 | 12.7 | 0.8 |
| CTI | 54,799,997 | 23,350 | 2025Q4 | 38.6 | 53.3 | 38.5 | 45.7 | 176.2 tỷ | 7.3 | 29.8 | 0.8 |
| PC1 | 310,995,558 | 24,700 | 2025Q4 | 55.3 | 138.3 | 300.9 | 552.1 | 1,046.6 tỷ | 7.3 | 21.6 | 1.1 |
| SSB | 2,495,700,000 | 16,800 | 2025Q4 | 3,492.5 | 1,206.2 | 779.5 | 104.3 | 5,582.4 tỷ | 7.5 | 14.2 | 1.2 |
| DHC | 80,493,048 | 36,800 | 2025Q4 | 75.7 | 83.0 | 99.6 | 134.8 | 393.1 tỷ | 7.5 | 22.9 | 1.6 |
| HII | 73,663,016 | 5,160 | 2025Q4 | -4.2 | 59.1 | 36.9 | -41.4 | 50.4 tỷ | 7.5 | 12.2 | 0.4 |
| VLB | 46,773,560 | 48,800 | 2025Q4 | 58.5 | 79.2 | 63.1 | 100.7 | 301.4 tỷ | 7.6 | 15.1 | 3.2 |
| NED | 40,500,000 | 7,100 | 2025Q4 | 4.1 | 7.4 | 15.0 | 11.3 | 37.9 tỷ | 7.6 | 12.4 | 0.6 |
| NT2 | 287,876,029 | 26,750 | 2025Q4 | 37.0 | 326.2 | 214.2 | 422.2 | 999.7 tỷ | 7.7 | 16.4 | 1.6 |
| CTS | 148,738,311 | 30,000 | 2025Q4 | 106.0 | 175.7 | 270.5 | 25.1 | 577.4 tỷ | 7.7 | 13.4 | 2.2 |
| NBC | 36,999,124 | 8,600 | 2025Q4 | 10.0 | 4.5 | 1.8 | 24.7 | 41.0 tỷ | 7.8 | 14.3 | 0.6 |
| HVN | 2,214,394,174 | 26,050 | 2025Q4 | 3,400.9 | 2,822.5 | 617.2 | 428.0 | 7,268.7 tỷ | 7.9 | 2.2 | 11.9 |
| S99 | 93,997,369 | 8,800 | 2025Q4 | 8.7 | 36.6 | 32.0 | 26.4 | 103.7 tỷ | 8 | 18.1 | 0.5 |
| NHA | 42,174,520 | 14,900 | 2025Q4 | 34.1 | 14.2 | 28.1 | 2.1 | 78.5 tỷ | 8 | 12.2 | 1.2 |
| VGT | 500,000,000 | 13,500 | 2025Q4 | 172.1 | 148.9 | 225.2 | 294.6 | 840.9 tỷ | 8 | 20.1 | 0.7 |
| HAG | 1,057,399,283 | 16,100 | 2025Q4 | 340.7 | 483.0 | 416.0 | 875.9 | 2,115.7 tỷ | 8 | 11.2 | 1.4 |
| DGC | 379,778,413 | 65,300 | 2025Q4 | 809.3 | 853.5 | 751.6 | 621.8 | 3,036.2 tỷ | 8.2 | 40.6 | 1.6 |
| IPA | 213,835,775 | 18,100 | 2025Q4 | 17.8 | 112.8 | 299.8 | 43.2 | 473.6 tỷ | 8.2 | 22.9 | 0.8 |
| AAA | 382,274,496 | 7,770 | 2025Q4 | 45.2 | 121.3 | 117.6 | 78.4 | 362.6 tỷ | 8.2 | 15.4 | 0.5 |
| AAS | 229,999,521 | 10,000 | 2025Q4 | 29.1 | 133.4 | 112.1 | 4.5 | 279.1 tỷ | 8.2 | 11.6 | 0.9 |
| IDC | 329,999,929 | 48,300 | 2025Q4 | 343.3 | 297.6 | 841.8 | 449.1 | 1,931.8 tỷ | 8.3 | 21.8 | 2.2 |
| PGB | 420,000,000 | 12,100 | 2025Q4 | 76.6 | 150.5 | 169.7 | 217.3 | 614.0 tỷ | 8.3 | 12 | 1 |
| DPG | 62,999,554 | 43,200 | 2025Q4 | 65.3 | 70.4 | 72.1 | 117.3 | 325.0 tỷ | 8.4 | 29 | 1.5 |
| VTO | 79,866,666 | 11,800 | 2025Q4 | 19.3 | 25.7 | 28.1 | 39.0 | 112.0 tỷ | 8.4 | 14.8 | 0.8 |
| BMI | 120,585,408 | 18,750 | 2025Q4 | 63.1 | 81.2 | 112.7 | 3.6 | 260.6 tỷ | 8.7 | 19.5 | 1 |
| VPB | 7,933,923,601 | 26,800 | 2025Q4 | 3,894.9 | 4,862.4 | 7,275.5 | 7,957.1 | 23,989.9 tỷ | 8.9 | 22.7 | 1.2 |
| FCM | 45,099,969 | 3,690 | 2025Q4 | 4.4 | 4.4 | 3.6 | 6.4 | 18.8 tỷ | 8.9 | 12 | 0.3 |
| HHV | 432,255,528 | 12,050 | 2025Q4 | 146.2 | 130.6 | 128.9 | 181.8 | 587.5 tỷ | 8.9 | 16.1 | 0.7 |
| TCD | 335,820,641 | 1,890 | 2024Q4 | 13.6 | 18.3 | 10.1 | 29.1 | 71.2 tỷ | 8.9 | 11.5 | 0.2 |
| EVF | 704,248,289 | 11,400 | 2025Q4 | 240.5 | 241.9 | 253.8 | 158.1 | 894.3 tỷ | 9 | 13 | 0.9 |
| DPM | 391,334,260 | 24,700 | 2025Q4 | 204.9 | 402.9 | 236.4 | 229.5 | 1,073.8 tỷ | 9 | 17 | 1.5 |
| QNS | 356,939,955 | 48,900 | 2025Q4 | 391.6 | 546.1 | 380.9 | 604.7 | 1,923.3 tỷ | 9.1 | 29 | 1.7 |
| APH | 243,884,268 | 6,100 | 2025Q4 | 13.9 | 58.3 | 49.7 | 39.5 | 161.4 tỷ | 9.2 | 23.8 | 0.3 |
| PAN | 208,894,750 | 30,200 | 2025Q4 | 107.7 | 140.0 | 156.2 | 269.3 | 673.2 tỷ | 9.4 | 43.5 | 0.7 |
| BVS | 72,200,145 | 29,200 | 2025Q4 | 41.1 | 71.2 | 81.2 | 31.4 | 224.9 tỷ | 9.4 | 36.8 | 0.8 |
| LPB | 2,557,616,416 | 41,900 | 2025Q4 | 2,533.9 | 2,395.9 | 2,762.0 | 3,730.6 | 11,422.4 tỷ | 9.4 | 15.8 | 2.7 |
| TCB | 7,045,021,622 | 34,600 | 2025Q4 | 5,948.0 | 6,247.4 | 6,419.3 | 6,675.6 | 25,290.2 tỷ | 9.6 | 25.3 | 1.4 |
| VIP | 68,470,941 | 12,150 | 2025Q4 | 25.1 | 38.0 | 16.1 | 6.7 | 85.8 tỷ | 9.7 | 18.7 | 0.7 |
| BID | 5,700,435,900 | 51,400 | 2025Q4 | 5,840.4 | 6,755.8 | 5,953.0 | 11,408.6 | 29,957.7 tỷ | 9.8 | 24.7 | 2.1 |
| TLD | 77,741,356 | 8,410 | 2025Q4 | 2.5 | 6.1 | 5.0 | 52.6 | 66.2 tỷ | 9.9 | 11.2 | 0.7 |
| VRE | 2,272,318,410 | 28,050 | 2025Q4 | 1,177.4 | 1,233.3 | 1,376.4 | 2,658.8 | 6,445.9 tỷ | 9.9 | 21.3 | 1.3 |
| MIG | 172,672,500 | 18,650 | 2025Q4 | 100.5 | 84.0 | 123.1 | 17.3 | 324.9 tỷ | 9.9 | 12.4 | 1.5 |
| MBS | 437,639,952 | 25,700 | 2025Q4 | 269.0 | 221.1 | 332.6 | 308.2 | 1,130.9 tỷ | 9.9 | 12.1 | 2.1 |
| TDG | 19,369,172 | 2,800 | 2025Q4 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 3.6 | 5.4 tỷ | 10 | 10.7 | 0.3 |
| BFC | 57,167,993 | 54,200 | 2025Q4 | 92.6 | 115.7 | 61.2 | 40.4 | 309.9 tỷ | 10 | 29.7 | 1.8 |
| VHC | 224,453,159 | 60,000 | 2025Q4 | 193.1 | 498.6 | 433.0 | 222.2 | 1,346.9 tỷ | 10 | 44.5 | 1.3 |
| TCM | 101,855,032 | 26,500 | 2025Q4 | 78.3 | 81.4 | 63.3 | 46.0 | 269.1 tỷ | 10 | 21.8 | 1.2 |
| CKG | 95,259,361 | 9,560 | 2025Q4 | 23.9 | 7.3 | 25.2 | 33.7 | 90.1 tỷ | 10.1 | 12.5 | 0.8 |
| DPR | 86,885,932 | 39,500 | 2025Q4 | 65.3 | 73.1 | 137.3 | 60.8 | 336.5 tỷ | 10.2 | 39.2 | 1 |
| VCS | 160,000,000 | 44,400 | 2025Q4 | 164.6 | 210.1 | 134.6 | 185.2 | 694.5 tỷ | 10.2 | 32.1 | 1.4 |
| VHM | 4,354,367,488 | 97,500 | 2025Q4 | 2,689.0 | 7,553.4 | 4,183.9 | 26,726.2 | 41,152.6 tỷ | 10.3 | 60.4 | 1.6 |
| VCB | 5,589,091,262 | 65,100 | 2025Q4 | 8,696.2 | 8,831.9 | 9,020.5 | 8,629.5 | 35,178.2 tỷ | 10.3 | 27.2 | 2.4 |
| BMP | 81,860,938 | 155,500 | 2025Q4 | 286.9 | 329.9 | 350.6 | 261.3 | 1,228.7 tỷ | 10.4 | 35.2 | 4.4 |
| CTD | 99,930,014 | 80,100 | 2026Q2 | 57.1 | 186.9 | 294.8 | 227.8 | 766.7 tỷ | 10.4 | 90.6 | 0.9 |
| DCM | 529,400,000 | 38,800 | 2025Q4 | 411.4 | 804.7 | 327.7 | 390.0 | 1,933.8 tỷ | 10.6 | 20.3 | 1.9 |
| DXS | 579,103,124 | 6,960 | 2025Q4 | 40.1 | 217.8 | 77.6 | 37.6 | 373.1 tỷ | 10.8 | 15.2 | 0.5 |
| SHS | 813,156,748 | 17,900 | 2025Q4 | 262.8 | 382.7 | 477.8 | 221.5 | 1,344.8 tỷ | 10.8 | 14 | 1.3 |
| PHC | 50,681,927 | 4,820 | 2025Q4 | 1.7 | 1.7 | 6.7 | 12.2 | 22.4 tỷ | 10.9 | 13.5 | 0.4 |
| SSI | 1,509,138,669 | 29,900 | 2025Q4 | 844.0 | 969.5 | 1,475.1 | 817.5 | 4,106.1 tỷ | 11 | 15.4 | 1.9 |
| HPG | 6,396,250,200 | 26,800 | 2025Q4 | 3,344.3 | 4,256.8 | 3,988.3 | 3,861.0 | 15,450.4 tỷ | 11.1 | 17.1 | 1.6 |
| EVE | 41,979,773 | 10,500 | 2025Q4 | 0.7 | 12.7 | 18.3 | 7.9 | 39.7 tỷ | 11.1 | 22.9 | 0.5 |
| VCI | 441,900,000 | 34,250 | 2025Q4 | 294.9 | 183.9 | 420.3 | 442.9 | 1,342.0 tỷ | 11.3 | 21.2 | 1.6 |
| REE | 471,013,400 | 61,300 | 2025Q4 | 611.4 | 623.5 | 674.2 | 619.4 | 2,528.6 tỷ | 11.4 | 45.8 | 1.3 |
| PVS | 477,966,290 | 44,400 | 2025Q4 | 331.5 | 360.8 | 324.0 | 806.5 | 1,822.9 tỷ | 11.6 | 31.7 | 1.4 |
| OGC | 299,999,999 | 3,450 | 2025Q4 | -0.5 | 6.1 | 76.7 | 6.3 | 88.6 tỷ | 11.7 | 6.4 | 0.5 |
| LAS | 112,856,400 | 16,900 | 2025Q4 | 71.8 | 51.2 | 20.1 | 20.1 | 163.2 tỷ | 11.7 | 13 | 1.3 |
| TVN | 678,000,000 | 8,900 | 2025Q4 | 94.6 | 256.0 | 147.0 | 16.2 | 513.8 tỷ | 11.7 | 15.2 | 0.6 |
| FIR | 64,245,281 | 7,030 | 2026Q1 | 19.0 | 15.0 | 3.3 | 0.7 | 38.0 tỷ | 11.9 | 10.5 | 0.7 |
| PXS | 60,000,000 | 3,400 | 2025Q3 | 5.8 | 3.6 | 4.0 | 3.8 | 17.1 tỷ | 11.9 | 2 | 1.7 |
| HCD | 36,958,816 | 7,700 | 2025Q4 | 8.0 | 5.9 | 3.5 | 6.3 | 23.7 tỷ | 12 | 13.7 | 0.6 |
| SDA | 26,205,990 | 2,200 | 2025Q4 | -0.0 | -0.8 | -1.3 | 6.9 | 4.8 tỷ | 12.1 | 3.4 | 0.6 |
| KBC | 767,604,759 | 34,200 | 2025Q4 | 782.7 | 402.1 | 307.3 | 651.5 | 2,143.6 tỷ | 12.2 | 28.4 | 1.2 |
| PVB | 21,599,998 | 34,300 | 2025Q4 | 4.0 | 19.7 | 26.7 | 10.1 | 60.4 tỷ | 12.3 | 20.3 | 1.7 |
| JVC | 112,500,171 | 5,500 | 2025Q4 | 24.4 | 3.1 | 12.6 | 9.9 | 50.0 tỷ | 12.4 | 5.6 | 1 |
| CCL | 59,581,418 | 5,700 | 2025Q4 | 13.9 | 12.2 | 7.2 | -5.9 | 27.4 tỷ | 12.4 | 12.1 | 0.5 |
| KSB | 114,443,703 | 17,000 | 2025Q4 | 36.0 | 45.5 | 35.5 | 40.1 | 157.0 tỷ | 12.4 | 24.3 | 0.7 |
| HVH | 40,644,830 | 12,750 | 2025Q4 | 5.8 | 10.6 | 9.4 | 15.9 | 41.8 tỷ | 12.4 | 13.6 | 0.9 |
| HDG | 336,331,529 | 26,100 | 2025Q4 | 155.1 | -24.9 | 285.0 | 283.9 | 699.1 tỷ | 12.6 | 22.6 | 1.2 |
| LCG | 193,090,832 | 10,050 | 2025Q4 | 20.0 | 30.8 | 40.1 | 60.3 | 151.2 tỷ | 12.8 | 13.2 | 0.8 |
| VNB | 67,894,960 | 15,700 | 2025Q4 | 20.7 | 21.3 | 22.3 | 18.7 | 82.9 tỷ | 12.9 | 17.5 | 0.9 |
| PNJ | 334,559,621 | 108,900 | 2025Q4 | 677.7 | 441.6 | 495.7 | 1,218.9 | 2,834.0 tỷ | 12.9 | 38.9 | 2.8 |
| VND | 1,522,299,908 | 17,650 | 2025Q4 | 382.5 | 368.5 | 929.0 | 342.0 | 2,022.1 tỷ | 13.3 | 13.7 | 1.3 |
| PET | 106,722,131 | 32,300 | 2025Q4 | 36.0 | 45.9 | 105.2 | 70.4 | 257.5 tỷ | 13.4 | 24.9 | 1.3 |
| GMD | 310,486,957 | 71,500 | 2025Q4 | 403.0 | 422.6 | 315.2 | 513.4 | 1,654.2 tỷ | 13.4 | 34.8 | 2.1 |
| HCM | 703,971,114 | 22,500 | 2025Q4 | 226.7 | 192.4 | 440.5 | 319.0 | 1,178.6 tỷ | 13.4 | 13.5 | 1.7 |
| NRC | 92,597,762 | 5,700 | 2025Q4 | 0.7 | 4.2 | 23.5 | 10.4 | 38.8 tỷ | 13.6 | 12.9 | 0.4 |
| HID | 76,756,321 | 4,950 | 2025Q3 | 0.5 | -14.8 | 60.6 | -18.5 | 27.9 tỷ | 13.6 | 12.9 | 0.4 |
| MPC | 399,887,300 | 16,900 | 2025Q4 | 17.7 | 160.9 | 223.1 | 93.1 | 494.8 tỷ | 13.7 | 13.2 | 1.3 |
| POW | 2,341,871,600 | 13,500 | 2025Q4 | 445.1 | 574.7 | 809.3 | 484.2 | 2,313.3 tỷ | 13.7 | 15.8 | 0.9 |
| HOM | 71,997,731 | 4,500 | 2025Q4 | 0.5 | 7.3 | 8.1 | 7.3 | 23.3 tỷ | 13.9 | 12.3 | 0.4 |
| SKG | 66,497,697 | 10,050 | 2025Q4 | 15.7 | 33.8 | 7.3 | -8.9 | 47.9 tỷ | 13.9 | 13.5 | 0.7 |
| NVL | 1,950,104,538 | 12,200 | 2025Q4 | -443.3 | -160.6 | -878.2 | 3,182.4 | 1,700.3 tỷ | 14 | 28.7 | 0.4 |
| SAB | 1,282,562,372 | 48,750 | 2025Q4 | 793.1 | 1,207.5 | 1,360.5 | 1,062.4 | 4,423.5 tỷ | 14.1 | 17.9 | 2.7 |
| DIG | 609,851,995 | 15,300 | 2025Q4 | -35.4 | 48.6 | 211.5 | 423.1 | 647.8 tỷ | 14.4 | 12.6 | 1.2 |
| IDI | 273,172,668 | 6,790 | 2025Q4 | 26.3 | 29.6 | 31.8 | 40.7 | 128.5 tỷ | 14.4 | 13.3 | 0.5 |
| KHP | 58,905,967 | 11,750 | 2025Q4 | -29.9 | 42.4 | 111.3 | -76.1 | 47.8 tỷ | 14.5 | 11.5 | 1 |
| BSR | 3,100,499,616 | 24,550 | 2025Q4 | 398.7 | 845.9 | 907.5 | 3,034.0 | 5,186.2 tỷ | 14.7 | 12.1 | 2 |
| DRC | 118,792,605 | 15,000 | 2025Q4 | 9.5 | 32.1 | 40.1 | 39.5 | 121.2 tỷ | 14.7 | 12.6 | 1.2 |
| NLG | 384,777,471 | 27,050 | 2025Q4 | 108.4 | 99.3 | 146.0 | 347.7 | 701.4 tỷ | 14.8 | 38.5 | 0.7 |
| VDS | 243,000,000 | 17,450 | 2025Q4 | 19.1 | -9.9 | 261.2 | 13.8 | 284.2 tỷ | 14.9 | 11.4 | 1.5 |
| ELC | 83,290,077 | 23,000 | 2025Q4 | 4.8 | 14.7 | 39.0 | 69.1 | 127.6 tỷ | 15 | 14 | 1.6 |
| PAS | 28,049,968 | 2,800 | 2025Q3 | 2.3 | 0.6 | 2.3 | -0.0 | 5.2 tỷ | 15.1 | 15.3 | 0.2 |
| MBG | 120,218,540 | 3,000 | 2025Q4 | 5.7 | 3.6 | 5.7 | 8.8 | 23.8 tỷ | 15.2 | 10.9 | 0.3 |
| FPT | 1,460,448,066 | 97,600 | 2025Q4 | 2,174.3 | 2,257.4 | 2,434.8 | 2,502.7 | 9,369.3 tỷ | 15.2 | 25.7 | 3.8 |
| HSG | 615,982,309 | 15,600 | 2026Q1 | 205.4 | 273.8 | 84.7 | 62.4 | 626.3 tỷ | 15.3 | 18.3 | 0.9 |
